บ่อสูบน้ำปิ่นเกล้า ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า

PH.BPD.01บางพลัดเชื่อมต่อล่าสุด : 1 ต.ค. 2569 13:45

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
1 ต.ค. 2569 20:450.60
1 ต.ค. 2569 20:400.60
1 ต.ค. 2569 20:350.60
1 ต.ค. 2569 20:300.59
1 ต.ค. 2569 20:250.59
1 ต.ค. 2569 20:200.59
1 ต.ค. 2569 20:150.58
1 ต.ค. 2569 20:100.57
1 ต.ค. 2569 20:050.57
1 ต.ค. 2569 20:000.56
1 ต.ค. 2569 19:550.55
1 ต.ค. 2569 19:500.54
1 ต.ค. 2569 19:450.54
1 ต.ค. 2569 19:400.53
1 ต.ค. 2569 19:350.52
1 ต.ค. 2569 19:300.51
1 ต.ค. 2569 19:250.50
1 ต.ค. 2569 19:200.49
1 ต.ค. 2569 19:150.49
1 ต.ค. 2569 19:100.48
1 ต.ค. 2569 19:050.47
1 ต.ค. 2569 19:000.45
1 ต.ค. 2569 18:550.45
1 ต.ค. 2569 18:500.44
1 ต.ค. 2569 18:450.44
1 ต.ค. 2569 18:400.43
1 ต.ค. 2569 18:350.44
1 ต.ค. 2569 18:300.44
1 ต.ค. 2569 18:250.46
1 ต.ค. 2569 18:200.46
1 ต.ค. 2569 18:150.47
1 ต.ค. 2569 18:100.49
1 ต.ค. 2569 18:050.49
1 ต.ค. 2569 18:000.51
1 ต.ค. 2569 17:550.52
1 ต.ค. 2569 17:500.53
1 ต.ค. 2569 17:450.55
1 ต.ค. 2569 17:400.56
1 ต.ค. 2569 17:350.57
1 ต.ค. 2569 17:300.59
1 ต.ค. 2569 17:250.60
1 ต.ค. 2569 17:200.63
1 ต.ค. 2569 17:150.65
1 ต.ค. 2569 17:100.67
1 ต.ค. 2569 17:050.70
1 ต.ค. 2569 17:000.73
1 ต.ค. 2569 16:550.76
1 ต.ค. 2569 16:500.82
1 ต.ค. 2569 16:450.87
1 ต.ค. 2569 16:400.91
50 จาก 107041