บ่อสูบน้ำกรม รด. ถนนราชินี

PH.PNK.09พระนครเชื่อมต่อล่าสุด : 29 ก.ย. 2569 13:02

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
29 ก.ย. 2569 20:000.29
29 ก.ย. 2569 19:550.29
29 ก.ย. 2569 19:500.30
29 ก.ย. 2569 19:450.29
29 ก.ย. 2569 19:400.29
29 ก.ย. 2569 19:350.29
29 ก.ย. 2569 19:300.29
29 ก.ย. 2569 19:250.29
29 ก.ย. 2569 19:200.29
29 ก.ย. 2569 19:150.29
29 ก.ย. 2569 19:100.28
29 ก.ย. 2569 19:050.28
29 ก.ย. 2569 19:000.28
29 ก.ย. 2569 18:550.28
29 ก.ย. 2569 18:500.28
29 ก.ย. 2569 18:450.28
29 ก.ย. 2569 18:400.28
29 ก.ย. 2569 18:350.28
29 ก.ย. 2569 18:300.28
29 ก.ย. 2569 18:250.28
29 ก.ย. 2569 18:200.27
29 ก.ย. 2569 18:150.27
29 ก.ย. 2569 18:100.27
29 ก.ย. 2569 18:050.26
29 ก.ย. 2569 18:000.25
29 ก.ย. 2569 17:550.23
29 ก.ย. 2569 17:500.21
29 ก.ย. 2569 17:450.18
29 ก.ย. 2569 17:400.14
29 ก.ย. 2569 17:35-0.42
29 ก.ย. 2569 17:30-1.26
29 ก.ย. 2569 17:25-1.25
29 ก.ย. 2569 17:200.28
29 ก.ย. 2569 17:150.28
29 ก.ย. 2569 17:100.28
29 ก.ย. 2569 17:050.28
29 ก.ย. 2569 17:000.28
29 ก.ย. 2569 16:550.28
29 ก.ย. 2569 16:500.28
29 ก.ย. 2569 16:450.28
29 ก.ย. 2569 16:400.28
29 ก.ย. 2569 16:350.28
29 ก.ย. 2569 16:300.28
29 ก.ย. 2569 16:250.28
29 ก.ย. 2569 16:200.28
29 ก.ย. 2569 16:150.28
29 ก.ย. 2569 16:050.28
29 ก.ย. 2569 16:000.28
29 ก.ย. 2569 15:550.28
29 ก.ย. 2569 15:500.28
50 จาก 109276