บ่อสูบน้ำวัดปทุมคงคา ถนนทรงวาด

PH.SPW.03สัมพันธวงศ์เชื่อมต่อล่าสุด : 29 ก.ย. 2569 13:00

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
29 ก.ย. 2569 20:00-0.06
29 ก.ย. 2569 19:55-0.12
29 ก.ย. 2569 19:50-0.33
29 ก.ย. 2569 19:45-0.69
29 ก.ย. 2569 19:40-1.56
29 ก.ย. 2569 19:35-1.57
29 ก.ย. 2569 19:30-1.57
29 ก.ย. 2569 19:25-1.57
29 ก.ย. 2569 19:20-1.57
29 ก.ย. 2569 19:15-1.57
29 ก.ย. 2569 19:10-1.57
29 ก.ย. 2569 19:05-1.57
29 ก.ย. 2569 19:00-1.58
29 ก.ย. 2569 18:55-1.57
29 ก.ย. 2569 18:50-1.11
29 ก.ย. 2569 18:45-0.63
29 ก.ย. 2569 18:40-0.39
29 ก.ย. 2569 18:35-0.25
29 ก.ย. 2569 18:30-0.17
29 ก.ย. 2569 18:25-0.02
29 ก.ย. 2569 18:20-0.07
29 ก.ย. 2569 18:15-0.10
29 ก.ย. 2569 18:10-0.28
29 ก.ย. 2569 18:05-0.59
29 ก.ย. 2569 18:00-1.55
29 ก.ย. 2569 17:55-1.55
29 ก.ย. 2569 17:50-1.53
29 ก.ย. 2569 17:45-1.10
29 ก.ย. 2569 17:40-0.55
29 ก.ย. 2569 17:35-0.26
29 ก.ย. 2569 17:300.23
29 ก.ย. 2569 17:250.22
29 ก.ย. 2569 17:200.22
29 ก.ย. 2569 17:150.21
29 ก.ย. 2569 17:100.21
29 ก.ย. 2569 17:050.20
29 ก.ย. 2569 17:000.20
29 ก.ย. 2569 16:550.20
29 ก.ย. 2569 16:500.19
29 ก.ย. 2569 16:450.19
29 ก.ย. 2569 16:400.18
29 ก.ย. 2569 16:350.17
29 ก.ย. 2569 16:300.17
29 ก.ย. 2569 16:250.16
29 ก.ย. 2569 16:200.15
29 ก.ย. 2569 16:150.14
29 ก.ย. 2569 16:100.12
29 ก.ย. 2569 16:050.11
29 ก.ย. 2569 16:000.09
29 ก.ย. 2569 15:550.07
50 จาก 100813