บ่อสูบน้ำกรมที่ดิน

PH.PNK.10พระนครเชื่อมต่อล่าสุด : 30 ก.ย. 2569 19:09

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
1 ต.ค. 2569 02:050.06
1 ต.ค. 2569 02:000.06
1 ต.ค. 2569 01:550.06
1 ต.ค. 2569 01:500.06
1 ต.ค. 2569 01:450.06
1 ต.ค. 2569 01:400.07
1 ต.ค. 2569 01:350.07
1 ต.ค. 2569 01:300.07
1 ต.ค. 2569 01:250.07
1 ต.ค. 2569 01:200.07
1 ต.ค. 2569 01:150.08
1 ต.ค. 2569 01:100.08
1 ต.ค. 2569 01:050.08
1 ต.ค. 2569 01:000.08
1 ต.ค. 2569 00:550.09
1 ต.ค. 2569 00:500.09
1 ต.ค. 2569 00:450.09
1 ต.ค. 2569 00:400.10
1 ต.ค. 2569 00:350.10
1 ต.ค. 2569 00:300.10
1 ต.ค. 2569 00:250.10
1 ต.ค. 2569 00:200.11
1 ต.ค. 2569 00:150.11
1 ต.ค. 2569 00:100.11
1 ต.ค. 2569 00:050.11
1 ต.ค. 2569 00:000.11
30 ก.ย. 2569 23:550.12
30 ก.ย. 2569 23:500.12
30 ก.ย. 2569 23:450.12
30 ก.ย. 2569 23:400.13
30 ก.ย. 2569 23:350.13
30 ก.ย. 2569 23:300.13
30 ก.ย. 2569 23:250.13
30 ก.ย. 2569 23:200.13
30 ก.ย. 2569 23:150.13
30 ก.ย. 2569 23:100.14
30 ก.ย. 2569 23:050.14
30 ก.ย. 2569 23:000.14
30 ก.ย. 2569 22:550.14
30 ก.ย. 2569 22:500.14
30 ก.ย. 2569 22:450.14
30 ก.ย. 2569 22:400.14
30 ก.ย. 2569 22:350.14
30 ก.ย. 2569 22:300.14
30 ก.ย. 2569 22:250.14
30 ก.ย. 2569 22:200.14
30 ก.ย. 2569 22:150.14
30 ก.ย. 2569 22:100.15
30 ก.ย. 2569 22:050.15
30 ก.ย. 2569 22:000.16
50 จาก 105042