บ่อสูบน้ำท่าน้ำราชวงศ์ ถนนราชวงศ์

PH.SPW.04สัมพันธวงศ์เชื่อมต่อล่าสุด : 29 ก.ย. 2569 12:57

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
29 ก.ย. 2569 19:55-0.04
29 ก.ย. 2569 19:50-0.06
29 ก.ย. 2569 19:45-0.10
29 ก.ย. 2569 19:40-0.13
29 ก.ย. 2569 19:35-0.16
29 ก.ย. 2569 19:30-0.19
29 ก.ย. 2569 19:25-0.22
29 ก.ย. 2569 19:20-0.25
29 ก.ย. 2569 19:15-0.29
29 ก.ย. 2569 19:10-0.38
29 ก.ย. 2569 19:05-0.26
29 ก.ย. 2569 19:00-1.01
29 ก.ย. 2569 18:550.08
29 ก.ย. 2569 18:500.08
29 ก.ย. 2569 18:450.07
29 ก.ย. 2569 18:400.07
29 ก.ย. 2569 18:350.07
29 ก.ย. 2569 18:300.06
29 ก.ย. 2569 18:250.06
29 ก.ย. 2569 18:200.06
29 ก.ย. 2569 18:150.06
29 ก.ย. 2569 18:100.05
29 ก.ย. 2569 18:050.05
29 ก.ย. 2569 18:000.04
29 ก.ย. 2569 17:550.04
29 ก.ย. 2569 17:500.04
29 ก.ย. 2569 17:450.04
29 ก.ย. 2569 17:400.04
29 ก.ย. 2569 17:350.04
29 ก.ย. 2569 17:300.04
29 ก.ย. 2569 17:250.05
29 ก.ย. 2569 17:200.06
29 ก.ย. 2569 17:150.06
29 ก.ย. 2569 17:100.06
29 ก.ย. 2569 17:050.06
29 ก.ย. 2569 17:000.06
29 ก.ย. 2569 16:550.06
29 ก.ย. 2569 16:500.06
29 ก.ย. 2569 16:400.06
29 ก.ย. 2569 16:350.06
29 ก.ย. 2569 16:300.06
29 ก.ย. 2569 16:250.06
29 ก.ย. 2569 16:200.06
29 ก.ย. 2569 16:150.06
29 ก.ย. 2569 16:100.06
29 ก.ย. 2569 16:050.06
29 ก.ย. 2569 16:000.06
29 ก.ย. 2569 15:550.06
29 ก.ย. 2569 15:500.06
29 ก.ย. 2569 15:450.06
50 จาก 100989