บ่อสูบน้ำคลองบางกระบือ

PH.DST.08ดุสิตเชื่อมต่อล่าสุด : 28 ก.ย. 2569 18:05

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
29 ก.ย. 2569 01:05-0.81
29 ก.ย. 2569 01:00-0.81
29 ก.ย. 2569 00:55-0.81
29 ก.ย. 2569 00:50-0.79
29 ก.ย. 2569 00:45-0.81
29 ก.ย. 2569 00:40-0.80
29 ก.ย. 2569 00:35-0.81
29 ก.ย. 2569 00:30-0.80
29 ก.ย. 2569 00:25-0.80
29 ก.ย. 2569 00:20-0.81
29 ก.ย. 2569 00:15-0.78
29 ก.ย. 2569 00:10-0.79
29 ก.ย. 2569 00:05-0.80
29 ก.ย. 2569 00:00-0.79
28 ก.ย. 2569 23:55-0.79
28 ก.ย. 2569 23:50-0.79
28 ก.ย. 2569 23:45-0.78
28 ก.ย. 2569 23:40-0.78
28 ก.ย. 2569 23:35-0.78
28 ก.ย. 2569 23:30-0.77
28 ก.ย. 2569 23:25-0.77
28 ก.ย. 2569 23:20-0.77
28 ก.ย. 2569 23:15-0.77
28 ก.ย. 2569 23:10-0.76
28 ก.ย. 2569 23:05-0.77
28 ก.ย. 2569 23:00-0.77
28 ก.ย. 2569 22:55-0.76
28 ก.ย. 2569 22:50-0.77
28 ก.ย. 2569 22:45-0.77
28 ก.ย. 2569 22:40-0.75
28 ก.ย. 2569 22:35-0.75
28 ก.ย. 2569 22:30-0.76
28 ก.ย. 2569 22:25-0.74
28 ก.ย. 2569 22:20-0.74
28 ก.ย. 2569 22:15-0.75
28 ก.ย. 2569 22:10-0.75
28 ก.ย. 2569 22:05-0.75
28 ก.ย. 2569 22:00-0.74
28 ก.ย. 2569 21:55-0.74
28 ก.ย. 2569 21:50-0.74
28 ก.ย. 2569 21:45-0.72
28 ก.ย. 2569 21:40-0.73
28 ก.ย. 2569 21:35-0.72
28 ก.ย. 2569 21:30-0.74
28 ก.ย. 2569 21:25-0.71
28 ก.ย. 2569 21:20-0.73
28 ก.ย. 2569 21:15-0.72
28 ก.ย. 2569 21:10-0.71
28 ก.ย. 2569 21:05-0.72
28 ก.ย. 2569 21:00-0.71
50 จาก 102014