บ่อสูบน้ำซอยอินทามระ 3

PH.PYT.09พญาไทเชื่อมต่อล่าสุด : 29 ก.ย. 2569 12:59

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
29 ก.ย. 2569 19:55-1.09
29 ก.ย. 2569 19:50-1.06
29 ก.ย. 2569 19:45-1.04
29 ก.ย. 2569 19:40-1.01
29 ก.ย. 2569 19:35-0.99
29 ก.ย. 2569 19:30-0.96
29 ก.ย. 2569 19:25-0.94
29 ก.ย. 2569 19:20-0.92
29 ก.ย. 2569 19:15-0.92
29 ก.ย. 2569 19:10-0.92
29 ก.ย. 2569 19:05-0.92
29 ก.ย. 2569 19:00-0.92
29 ก.ย. 2569 18:55-0.92
29 ก.ย. 2569 18:50-0.94
29 ก.ย. 2569 18:45-0.94
29 ก.ย. 2569 18:40-0.96
29 ก.ย. 2569 18:35-0.98
29 ก.ย. 2569 18:30-1.00
29 ก.ย. 2569 18:25-1.02
29 ก.ย. 2569 18:20-1.04
29 ก.ย. 2569 18:15-1.05
29 ก.ย. 2569 18:10-1.06
29 ก.ย. 2569 18:05-1.06
29 ก.ย. 2569 18:00-1.06
29 ก.ย. 2569 17:55-1.06
29 ก.ย. 2569 17:50-1.07
29 ก.ย. 2569 17:45-1.06
29 ก.ย. 2569 17:40-1.07
29 ก.ย. 2569 17:35-1.07
29 ก.ย. 2569 17:30-1.07
29 ก.ย. 2569 17:25-1.07
29 ก.ย. 2569 17:20-1.07
29 ก.ย. 2569 17:15-1.06
29 ก.ย. 2569 17:10-1.06
29 ก.ย. 2569 17:05-1.05
29 ก.ย. 2569 17:00-1.04
29 ก.ย. 2569 16:55-1.03
29 ก.ย. 2569 16:50-1.02
29 ก.ย. 2569 16:45-1.01
29 ก.ย. 2569 16:40-1.00
29 ก.ย. 2569 16:35-1.00
29 ก.ย. 2569 16:30-0.99
29 ก.ย. 2569 16:25-0.99
29 ก.ย. 2569 16:20-0.99
29 ก.ย. 2569 16:15-0.99
29 ก.ย. 2569 16:10-0.99
29 ก.ย. 2569 16:05-0.99
29 ก.ย. 2569 16:00-0.98
29 ก.ย. 2569 15:55-0.97
29 ก.ย. 2569 15:50-0.97
50 จาก 104216