บ่อสูบน้ำเชิดวุฒากาศ ซอย 3 ตอนลงคลองเปรมประชากร

PH.DMG.03ดอนเมืองเชื่อมต่อล่าสุด : 29 ก.ย. 2569 12:58

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
29 ก.ย. 2569 19:553.54
29 ก.ย. 2569 19:503.54
29 ก.ย. 2569 19:453.54
29 ก.ย. 2569 19:403.55
29 ก.ย. 2569 19:353.55
29 ก.ย. 2569 19:303.56
29 ก.ย. 2569 19:253.57
29 ก.ย. 2569 19:203.56
29 ก.ย. 2569 19:153.57
29 ก.ย. 2569 19:103.57
29 ก.ย. 2569 19:053.58
29 ก.ย. 2569 19:003.58
29 ก.ย. 2569 18:553.59
29 ก.ย. 2569 18:503.60
29 ก.ย. 2569 18:453.60
29 ก.ย. 2569 18:403.61
29 ก.ย. 2569 18:353.62
29 ก.ย. 2569 18:303.62
29 ก.ย. 2569 18:253.63
29 ก.ย. 2569 18:203.64
29 ก.ย. 2569 18:153.65
29 ก.ย. 2569 18:103.66
29 ก.ย. 2569 18:053.67
29 ก.ย. 2569 18:003.68
29 ก.ย. 2569 17:553.71
29 ก.ย. 2569 17:503.71
29 ก.ย. 2569 17:453.74
29 ก.ย. 2569 17:403.76
29 ก.ย. 2569 17:353.78
29 ก.ย. 2569 17:303.79
29 ก.ย. 2569 17:253.94
29 ก.ย. 2569 17:203.94
29 ก.ย. 2569 17:153.94
29 ก.ย. 2569 17:103.94
29 ก.ย. 2569 17:053.95
29 ก.ย. 2569 17:003.95
29 ก.ย. 2569 16:553.95
29 ก.ย. 2569 16:503.96
29 ก.ย. 2569 16:453.96
29 ก.ย. 2569 16:403.97
29 ก.ย. 2569 16:353.97
29 ก.ย. 2569 16:303.98
29 ก.ย. 2569 16:253.59
29 ก.ย. 2569 16:203.99
29 ก.ย. 2569 16:153.99
29 ก.ย. 2569 16:104.00
29 ก.ย. 2569 16:054.01
29 ก.ย. 2569 16:004.01
29 ก.ย. 2569 15:554.07
29 ก.ย. 2569 15:504.07
50 จาก 105025