บ่อสูบน้ำถนนเลียบคลองภาษีเจริญซอย 8

PH.NKM.01หนองแขมเชื่อมต่อล่าสุด : 29 ก.ย. 2569 12:59

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
29 ก.ย. 2569 19:550.84
29 ก.ย. 2569 19:500.83
29 ก.ย. 2569 19:450.84
29 ก.ย. 2569 19:400.84
29 ก.ย. 2569 19:350.84
29 ก.ย. 2569 19:300.84
29 ก.ย. 2569 19:250.84
29 ก.ย. 2569 19:200.84
29 ก.ย. 2569 19:150.84
29 ก.ย. 2569 19:100.84
29 ก.ย. 2569 19:050.84
29 ก.ย. 2569 19:000.84
29 ก.ย. 2569 18:550.84
29 ก.ย. 2569 18:500.84
29 ก.ย. 2569 18:450.83
29 ก.ย. 2569 18:400.84
29 ก.ย. 2569 18:350.84
29 ก.ย. 2569 18:300.84
29 ก.ย. 2569 18:250.84
29 ก.ย. 2569 18:200.83
29 ก.ย. 2569 18:150.84
29 ก.ย. 2569 18:100.84
29 ก.ย. 2569 18:050.84
29 ก.ย. 2569 18:000.84
29 ก.ย. 2569 17:550.83
29 ก.ย. 2569 17:500.84
29 ก.ย. 2569 17:450.84
29 ก.ย. 2569 17:400.83
29 ก.ย. 2569 17:350.84
29 ก.ย. 2569 17:300.84
29 ก.ย. 2569 17:250.84
29 ก.ย. 2569 17:200.84
29 ก.ย. 2569 17:150.84
29 ก.ย. 2569 17:100.83
29 ก.ย. 2569 17:050.84
29 ก.ย. 2569 17:000.84
29 ก.ย. 2569 16:550.84
29 ก.ย. 2569 16:500.83
29 ก.ย. 2569 16:450.84
29 ก.ย. 2569 16:400.84
29 ก.ย. 2569 16:350.84
29 ก.ย. 2569 16:300.84
29 ก.ย. 2569 16:250.84
29 ก.ย. 2569 16:200.84
29 ก.ย. 2569 16:150.83
29 ก.ย. 2569 16:100.84
29 ก.ย. 2569 16:050.84
29 ก.ย. 2569 16:000.84
29 ก.ย. 2569 15:550.84
29 ก.ย. 2569 15:500.84
50 จาก 104254