บ่อสูบน้ำริมคลองบางเตย (ฝั่งศูนย์ฮอนด้า)

PH.BKM.01บึงกุ่มเชื่อมต่อล่าสุด : 29 ก.ย. 2569 13:01

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
29 ก.ย. 2569 20:000.30
29 ก.ย. 2569 19:550.33
29 ก.ย. 2569 19:500.30
29 ก.ย. 2569 19:450.31
29 ก.ย. 2569 19:400.33
29 ก.ย. 2569 19:350.32
29 ก.ย. 2569 19:300.33
29 ก.ย. 2569 19:250.33
29 ก.ย. 2569 19:200.32
29 ก.ย. 2569 19:150.32
29 ก.ย. 2569 19:100.33
29 ก.ย. 2569 19:050.32
29 ก.ย. 2569 19:000.33
29 ก.ย. 2569 18:550.33
29 ก.ย. 2569 18:500.35
29 ก.ย. 2569 18:450.35
29 ก.ย. 2569 18:400.35
29 ก.ย. 2569 18:350.34
29 ก.ย. 2569 18:300.34
29 ก.ย. 2569 18:250.35
29 ก.ย. 2569 18:200.36
29 ก.ย. 2569 18:150.34
29 ก.ย. 2569 18:100.35
29 ก.ย. 2569 18:050.35
29 ก.ย. 2569 18:000.33
29 ก.ย. 2569 17:550.33
29 ก.ย. 2569 17:500.26
29 ก.ย. 2569 17:450.07
29 ก.ย. 2569 17:400.07
29 ก.ย. 2569 17:350.06
29 ก.ย. 2569 17:300.09
29 ก.ย. 2569 17:250.09
29 ก.ย. 2569 17:200.08
29 ก.ย. 2569 17:150.07
29 ก.ย. 2569 17:100.07
29 ก.ย. 2569 17:050.08
29 ก.ย. 2569 17:000.09
29 ก.ย. 2569 16:550.07
29 ก.ย. 2569 16:500.09
29 ก.ย. 2569 16:450.10
29 ก.ย. 2569 16:400.09
29 ก.ย. 2569 16:350.08
29 ก.ย. 2569 16:300.10
29 ก.ย. 2569 16:250.09
29 ก.ย. 2569 16:200.10
29 ก.ย. 2569 16:150.10
29 ก.ย. 2569 16:100.09
29 ก.ย. 2569 16:050.08
29 ก.ย. 2569 15:550.10
29 ก.ย. 2569 15:500.09
50 จาก 98368