บ่อสูบน้ำถนนงามวงศ์วาน ลงคลองบางเขน (ปากซอยชินเขต 2)

PH.LSI.04หลักสี่เชื่อมต่อล่าสุด : 30 ก.ย. 2569 03:42

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
30 ก.ย. 2569 10:40-0.49
30 ก.ย. 2569 10:35-0.48
30 ก.ย. 2569 10:30-0.47
30 ก.ย. 2569 10:25-0.47
30 ก.ย. 2569 10:20-0.46
30 ก.ย. 2569 10:15-0.47
30 ก.ย. 2569 10:10-0.47
30 ก.ย. 2569 10:05-0.47
30 ก.ย. 2569 10:00-0.46
30 ก.ย. 2569 09:55-0.47
30 ก.ย. 2569 09:50-0.46
30 ก.ย. 2569 09:45-0.46
30 ก.ย. 2569 09:40-0.46
30 ก.ย. 2569 09:35-0.45
30 ก.ย. 2569 09:30-0.44
30 ก.ย. 2569 09:25-0.43
30 ก.ย. 2569 09:20-0.43
30 ก.ย. 2569 09:15-0.42
30 ก.ย. 2569 09:10-0.41
30 ก.ย. 2569 09:05-0.41
30 ก.ย. 2569 09:00-0.40
30 ก.ย. 2569 08:55-0.38
30 ก.ย. 2569 08:50-0.37
30 ก.ย. 2569 08:45-0.35
30 ก.ย. 2569 08:40-0.34
30 ก.ย. 2569 08:35-0.34
30 ก.ย. 2569 08:30-0.31
30 ก.ย. 2569 08:25-0.31
30 ก.ย. 2569 08:20-0.09
30 ก.ย. 2569 08:15-0.10
30 ก.ย. 2569 08:10-0.11
30 ก.ย. 2569 08:05-0.11
30 ก.ย. 2569 08:00-0.12
30 ก.ย. 2569 07:55-0.12
30 ก.ย. 2569 07:50-0.14
30 ก.ย. 2569 07:45-0.16
30 ก.ย. 2569 07:40-0.18
30 ก.ย. 2569 07:35-0.18
30 ก.ย. 2569 07:30-0.21
30 ก.ย. 2569 07:25-0.24
30 ก.ย. 2569 07:20-0.23
30 ก.ย. 2569 07:15-0.38
30 ก.ย. 2569 07:10-0.40
30 ก.ย. 2569 07:05-0.38
30 ก.ย. 2569 07:00-0.39
30 ก.ย. 2569 06:55-0.39
30 ก.ย. 2569 06:50-0.39
30 ก.ย. 2569 06:45-0.38
30 ก.ย. 2569 06:40-0.38
30 ก.ย. 2569 06:35-0.38
50 จาก 99666