บ่อสูบน้ำริมคลองบางเตย (ฝั่งหมู่บ้านธนะสิน)

PH.BKM.03บึงกุ่มเชื่อมต่อล่าสุด : 29 ก.ย. 2569 13:00

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
29 ก.ย. 2569 20:00-0.28
29 ก.ย. 2569 19:55-0.26
29 ก.ย. 2569 19:50-0.30
29 ก.ย. 2569 19:45-0.27
29 ก.ย. 2569 19:40-0.30
29 ก.ย. 2569 19:35-0.26
29 ก.ย. 2569 19:300.20
29 ก.ย. 2569 19:25-0.28
29 ก.ย. 2569 19:20-0.29
29 ก.ย. 2569 19:15-0.32
29 ก.ย. 2569 19:10-0.32
29 ก.ย. 2569 19:05-0.32
29 ก.ย. 2569 19:00-0.34
29 ก.ย. 2569 18:55-0.33
29 ก.ย. 2569 18:50-0.36
29 ก.ย. 2569 18:45-0.32
29 ก.ย. 2569 18:40-0.36
29 ก.ย. 2569 18:35-0.35
29 ก.ย. 2569 18:30-0.38
29 ก.ย. 2569 18:25-0.38
29 ก.ย. 2569 18:20-0.38
29 ก.ย. 2569 18:15-0.38
29 ก.ย. 2569 18:10-0.40
29 ก.ย. 2569 18:05-0.40
29 ก.ย. 2569 18:00-0.40
29 ก.ย. 2569 17:55-0.40
29 ก.ย. 2569 17:50-0.40
29 ก.ย. 2569 17:45-0.41
29 ก.ย. 2569 17:40-0.40
29 ก.ย. 2569 17:35-0.40
29 ก.ย. 2569 17:30-0.41
29 ก.ย. 2569 17:25-0.40
29 ก.ย. 2569 17:20-0.37
29 ก.ย. 2569 17:15-0.39
29 ก.ย. 2569 17:10-0.40
29 ก.ย. 2569 17:05-0.39
29 ก.ย. 2569 17:00-0.41
29 ก.ย. 2569 16:55-0.40
29 ก.ย. 2569 16:50-0.40
29 ก.ย. 2569 16:45-0.41
29 ก.ย. 2569 16:40-0.40
29 ก.ย. 2569 16:35-0.41
29 ก.ย. 2569 16:30-0.42
29 ก.ย. 2569 16:25-0.41
29 ก.ย. 2569 16:20-0.42
29 ก.ย. 2569 16:15-0.41
29 ก.ย. 2569 16:10-0.42
29 ก.ย. 2569 16:05-0.41
29 ก.ย. 2569 16:00-0.41
29 ก.ย. 2569 15:55-0.42
50 จาก 105418