บ่อสูบน้ำคลอง 3 ถนนเจ้าคุณทหาร

PH.LKB.01ลาดกระบังเชื่อมต่อล่าสุด : 29 ก.ย. 2569 13:02

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
29 ก.ย. 2569 20:00-1.74
29 ก.ย. 2569 19:55-4.12
29 ก.ย. 2569 19:50-2.82
29 ก.ย. 2569 19:45-1.31
29 ก.ย. 2569 19:40-3.80
29 ก.ย. 2569 19:35-2.39
29 ก.ย. 2569 19:30-2.80
29 ก.ย. 2569 19:25-3.54
29 ก.ย. 2569 19:20-1.76
29 ก.ย. 2569 19:15-2.89
29 ก.ย. 2569 19:10-1.68
29 ก.ย. 2569 19:05-1.36
29 ก.ย. 2569 19:00-1.49
29 ก.ย. 2569 18:55-2.42
29 ก.ย. 2569 18:50-1.24
29 ก.ย. 2569 18:45-1.56
29 ก.ย. 2569 18:40-4.11
29 ก.ย. 2569 18:35-0.97
29 ก.ย. 2569 18:30-1.35
29 ก.ย. 2569 18:25-2.85
29 ก.ย. 2569 18:20-2.33
29 ก.ย. 2569 18:15-3.30
29 ก.ย. 2569 18:10-2.84
29 ก.ย. 2569 18:05-3.15
29 ก.ย. 2569 18:00-1.88
29 ก.ย. 2569 17:55-1.74
29 ก.ย. 2569 17:50-1.98
29 ก.ย. 2569 17:45-2.24
29 ก.ย. 2569 17:40-1.79
29 ก.ย. 2569 17:35-3.44
29 ก.ย. 2569 17:30-3.50
29 ก.ย. 2569 17:25-1.37
29 ก.ย. 2569 17:20-2.71
29 ก.ย. 2569 17:15-1.86
29 ก.ย. 2569 17:10-1.39
29 ก.ย. 2569 17:05-3.30
29 ก.ย. 2569 17:00-3.42
29 ก.ย. 2569 16:55-3.50
29 ก.ย. 2569 16:50-1.68
29 ก.ย. 2569 16:45-1.26
29 ก.ย. 2569 16:40-3.56
29 ก.ย. 2569 16:35-2.34
29 ก.ย. 2569 16:30-1.09
29 ก.ย. 2569 16:25-1.92
29 ก.ย. 2569 16:20-3.38
29 ก.ย. 2569 16:15-2.02
29 ก.ย. 2569 16:10-1.19
29 ก.ย. 2569 16:05-1.78
29 ก.ย. 2569 16:00-1.84
29 ก.ย. 2569 15:55-2.39
50 จาก 107937