บ่อสูบน้ำสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ตอนลงคลองเปรมประชากร

PH.DST.06ดุสิตเชื่อมต่อล่าสุด : 29 ก.ย. 2569 13:01

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
29 ก.ย. 2569 20:00-0.51
29 ก.ย. 2569 19:55-0.56
29 ก.ย. 2569 19:50-0.60
29 ก.ย. 2569 19:45-0.64
29 ก.ย. 2569 19:40-0.65
29 ก.ย. 2569 19:35-0.66
29 ก.ย. 2569 19:30-0.67
29 ก.ย. 2569 19:25-0.68
29 ก.ย. 2569 19:20-0.69
29 ก.ย. 2569 19:15-0.70
29 ก.ย. 2569 19:10-0.72
29 ก.ย. 2569 19:05-0.73
29 ก.ย. 2569 19:00-0.75
29 ก.ย. 2569 18:55-0.76
29 ก.ย. 2569 18:50-0.77
29 ก.ย. 2569 18:45-0.78
29 ก.ย. 2569 18:40-0.79
29 ก.ย. 2569 18:35-0.81
29 ก.ย. 2569 18:30-0.82
29 ก.ย. 2569 18:25-0.83
29 ก.ย. 2569 18:20-0.84
29 ก.ย. 2569 18:15-0.85
29 ก.ย. 2569 18:10-0.87
29 ก.ย. 2569 18:05-0.88
29 ก.ย. 2569 18:00-0.90
29 ก.ย. 2569 17:55-0.90
29 ก.ย. 2569 17:50-0.91
29 ก.ย. 2569 17:45-0.92
29 ก.ย. 2569 17:40-0.94
29 ก.ย. 2569 17:35-0.99
29 ก.ย. 2569 17:30-1.04
29 ก.ย. 2569 17:25-1.11
29 ก.ย. 2569 17:20-1.21
29 ก.ย. 2569 17:15-1.28
29 ก.ย. 2569 17:10-1.62
29 ก.ย. 2569 17:05-0.80
29 ก.ย. 2569 17:00-0.49
29 ก.ย. 2569 16:55-0.49
29 ก.ย. 2569 16:50-0.49
29 ก.ย. 2569 16:45-0.49
29 ก.ย. 2569 16:40-0.48
29 ก.ย. 2569 16:35-0.47
29 ก.ย. 2569 16:30-0.46
29 ก.ย. 2569 16:25-0.45
29 ก.ย. 2569 16:20-0.44
29 ก.ย. 2569 16:15-0.42
29 ก.ย. 2569 16:10-0.48
29 ก.ย. 2569 16:00-0.47
29 ก.ย. 2569 15:55-0.47
29 ก.ย. 2569 15:50-0.47
50 จาก 98199