บ่อสูบน้ำคลองรางตรง จุด 2 ถนนประชาอุทิศ

PH.TKU.03ทุ่งครุเชื่อมต่อล่าสุด : 17 มิ.ย. 2569 08:34

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
17 มิ.ย. 2569 15:30-0.32
17 มิ.ย. 2569 15:25-0.31
17 มิ.ย. 2569 15:20-0.30
17 มิ.ย. 2569 15:15-0.30
17 มิ.ย. 2569 15:10-0.29
17 มิ.ย. 2569 15:05-0.28
17 มิ.ย. 2569 15:00-0.27
17 มิ.ย. 2569 14:55-0.26
17 มิ.ย. 2569 14:50-0.25
17 มิ.ย. 2569 14:45-0.25
17 มิ.ย. 2569 14:40-0.24
17 มิ.ย. 2569 14:35-0.23
17 มิ.ย. 2569 14:30-0.22
17 มิ.ย. 2569 14:25-0.22
17 มิ.ย. 2569 14:20-0.21
17 มิ.ย. 2569 14:15-0.20
17 มิ.ย. 2569 14:10-0.19
17 มิ.ย. 2569 14:05-0.19
17 มิ.ย. 2569 14:00-0.18
17 มิ.ย. 2569 13:55-0.18
17 มิ.ย. 2569 13:50-0.17
17 มิ.ย. 2569 13:45-0.17
17 มิ.ย. 2569 13:40-0.16
17 มิ.ย. 2569 13:35-0.16
17 มิ.ย. 2569 13:30-0.15
17 มิ.ย. 2569 13:25-0.15
17 มิ.ย. 2569 13:20-0.14
17 มิ.ย. 2569 13:15-0.14
17 มิ.ย. 2569 13:10-0.13
17 มิ.ย. 2569 13:05-0.13
17 มิ.ย. 2569 13:00-0.12
17 มิ.ย. 2569 12:55-0.12
17 มิ.ย. 2569 12:50-0.12
17 มิ.ย. 2569 12:45-0.11
17 มิ.ย. 2569 12:35-0.10
17 มิ.ย. 2569 12:25-0.09
17 มิ.ย. 2569 12:20-0.09
17 มิ.ย. 2569 12:15-0.09
17 มิ.ย. 2569 12:10-0.08
17 มิ.ย. 2569 12:05-0.08
17 มิ.ย. 2569 12:00-0.07
17 มิ.ย. 2569 11:55-0.07
17 มิ.ย. 2569 11:50-0.06
17 มิ.ย. 2569 11:45-0.06
17 มิ.ย. 2569 11:40-0.06
17 มิ.ย. 2569 11:35-0.05
17 มิ.ย. 2569 11:30-0.05
17 มิ.ย. 2569 11:25-0.05
17 มิ.ย. 2569 11:15-0.04
17 มิ.ย. 2569 11:10-0.04
50 จาก 73520