บ่อสูบน้ำคลองลาดกระบัง ถนนลาดกระบังขาเข้า

PH.LKB.04ลาดกระบังเชื่อมต่อล่าสุด : 30 ก.ย. 2569 03:43

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
30 ก.ย. 2569 10:40-2.43
30 ก.ย. 2569 10:35-3.28
30 ก.ย. 2569 10:30-2.74
30 ก.ย. 2569 10:25-3.44
30 ก.ย. 2569 10:20-1.41
30 ก.ย. 2569 10:15-4.23
30 ก.ย. 2569 10:10-1.46
30 ก.ย. 2569 10:05-4.22
30 ก.ย. 2569 10:00-1.10
30 ก.ย. 2569 09:55-3.17
30 ก.ย. 2569 09:50-3.94
30 ก.ย. 2569 09:45-2.66
30 ก.ย. 2569 09:40-4.21
30 ก.ย. 2569 09:35-2.43
30 ก.ย. 2569 09:30-3.42
30 ก.ย. 2569 09:25-2.66
30 ก.ย. 2569 09:20-3.82
30 ก.ย. 2569 09:15-4.22
30 ก.ย. 2569 09:10-3.25
30 ก.ย. 2569 09:05-4.22
30 ก.ย. 2569 09:00-4.18
30 ก.ย. 2569 08:55-2.42
30 ก.ย. 2569 08:50-2.01
30 ก.ย. 2569 08:45-1.59
30 ก.ย. 2569 08:40-4.20
30 ก.ย. 2569 08:35-2.67
30 ก.ย. 2569 08:30-3.75
30 ก.ย. 2569 08:25-2.23
30 ก.ย. 2569 08:20-3.42
30 ก.ย. 2569 08:15-3.18
30 ก.ย. 2569 08:10-1.26
30 ก.ย. 2569 08:05-2.09
30 ก.ย. 2569 08:00-4.19
30 ก.ย. 2569 07:55-4.21
30 ก.ย. 2569 07:50-1.59
30 ก.ย. 2569 07:45-1.45
30 ก.ย. 2569 07:40-2.94
30 ก.ย. 2569 07:35-3.36
30 ก.ย. 2569 07:30-2.80
30 ก.ย. 2569 07:25-1.25
30 ก.ย. 2569 07:20-2.42
30 ก.ย. 2569 07:15-1.74
30 ก.ย. 2569 07:10-2.41
30 ก.ย. 2569 07:05-4.23
30 ก.ย. 2569 07:00-2.66
30 ก.ย. 2569 06:55-4.03
30 ก.ย. 2569 06:50-4.22
30 ก.ย. 2569 06:45-3.43
30 ก.ย. 2569 06:40-2.51
30 ก.ย. 2569 06:35-3.04
50 จาก 103684