บ่อสูบน้ำถนนพหลโยธิน ตอนคลองบางซื่อ (โรงไม้)

PH.CTC.02จตุจักรเชื่อมต่อล่าสุด : 30 ก.ย. 2569 17:01

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
1 ต.ค. 2569 00:00-1.06
30 ก.ย. 2569 23:55-1.07
30 ก.ย. 2569 23:50-1.09
30 ก.ย. 2569 23:45-1.11
30 ก.ย. 2569 23:40-1.13
30 ก.ย. 2569 23:35-1.15
30 ก.ย. 2569 23:30-1.17
30 ก.ย. 2569 23:25-1.19
30 ก.ย. 2569 23:20-1.21
30 ก.ย. 2569 23:15-1.23
30 ก.ย. 2569 23:10-1.24
30 ก.ย. 2569 23:05-1.25
30 ก.ย. 2569 23:00-1.25
30 ก.ย. 2569 22:55-1.25
30 ก.ย. 2569 22:50-1.24
30 ก.ย. 2569 22:45-1.24
30 ก.ย. 2569 22:40-1.23
30 ก.ย. 2569 22:35-1.23
30 ก.ย. 2569 22:30-1.23
30 ก.ย. 2569 22:25-1.22
30 ก.ย. 2569 22:20-1.23
30 ก.ย. 2569 22:15-1.23
30 ก.ย. 2569 22:10-1.24
30 ก.ย. 2569 22:05-1.24
30 ก.ย. 2569 22:00-1.25
30 ก.ย. 2569 21:55-1.24
30 ก.ย. 2569 21:50-1.23
30 ก.ย. 2569 21:45-1.23
30 ก.ย. 2569 21:40-1.24
30 ก.ย. 2569 21:35-1.24
30 ก.ย. 2569 21:30-1.24
30 ก.ย. 2569 21:25-1.25
30 ก.ย. 2569 21:20-1.24
30 ก.ย. 2569 21:15-1.24
30 ก.ย. 2569 21:10-1.24
30 ก.ย. 2569 21:05-1.24
30 ก.ย. 2569 21:00-1.24
30 ก.ย. 2569 20:55-1.23
30 ก.ย. 2569 20:50-1.23
30 ก.ย. 2569 20:45-1.24
30 ก.ย. 2569 20:40-1.24
30 ก.ย. 2569 20:35-1.24
30 ก.ย. 2569 20:30-1.24
30 ก.ย. 2569 20:25-1.24
30 ก.ย. 2569 20:20-1.23
30 ก.ย. 2569 20:15-1.22
30 ก.ย. 2569 20:10-1.23
30 ก.ย. 2569 20:05-1.23
30 ก.ย. 2569 20:00-1.23
30 ก.ย. 2569 19:55-1.24
50 จาก 102523