บ่อสูบน้ำใต้สะพานกรุงเทพ ถนนเจริญนคร

PH.TBR.05ธนบุรีเชื่อมต่อล่าสุด : 30 ก.ย. 2569 09:26

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
30 ก.ย. 2569 16:250.81
30 ก.ย. 2569 16:200.81
30 ก.ย. 2569 16:150.81
30 ก.ย. 2569 16:100.81
30 ก.ย. 2569 16:050.81
30 ก.ย. 2569 15:550.80
30 ก.ย. 2569 15:500.80
30 ก.ย. 2569 15:450.81
30 ก.ย. 2569 15:400.81
30 ก.ย. 2569 15:350.81
30 ก.ย. 2569 15:300.80
30 ก.ย. 2569 15:250.81
30 ก.ย. 2569 15:200.80
30 ก.ย. 2569 15:150.80
30 ก.ย. 2569 15:100.80
30 ก.ย. 2569 15:050.81
30 ก.ย. 2569 15:000.81
30 ก.ย. 2569 14:550.81
30 ก.ย. 2569 14:500.81
30 ก.ย. 2569 14:450.81
30 ก.ย. 2569 14:400.81
30 ก.ย. 2569 14:350.80
30 ก.ย. 2569 14:300.81
30 ก.ย. 2569 14:250.81
30 ก.ย. 2569 14:200.81
30 ก.ย. 2569 14:150.81
30 ก.ย. 2569 14:100.80
30 ก.ย. 2569 14:050.80
30 ก.ย. 2569 14:000.80
30 ก.ย. 2569 13:550.80
30 ก.ย. 2569 13:500.80
30 ก.ย. 2569 13:450.79
30 ก.ย. 2569 13:400.79
30 ก.ย. 2569 13:350.79
30 ก.ย. 2569 13:300.78
30 ก.ย. 2569 13:250.78
30 ก.ย. 2569 13:200.77
30 ก.ย. 2569 13:150.77
30 ก.ย. 2569 13:100.77
30 ก.ย. 2569 13:050.77
30 ก.ย. 2569 13:000.76
30 ก.ย. 2569 12:550.76
30 ก.ย. 2569 12:500.76
30 ก.ย. 2569 12:450.75
30 ก.ย. 2569 12:400.75
30 ก.ย. 2569 12:350.75
30 ก.ย. 2569 12:300.74
30 ก.ย. 2569 12:250.73
30 ก.ย. 2569 12:200.73
30 ก.ย. 2569 12:150.73
50 จาก 108237