บ่อสูบน้ำถนนวิภาวดี ตอนตัดถนนงามวงศ์วาน

PH.CTC.04จตุจักรเชื่อมต่อล่าสุด : 29 ก.ค. 2569 09:06

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
29 ก.ค. 2569 16:05-2.94
29 ก.ค. 2569 16:00-3.05
29 ก.ค. 2569 15:55-3.15
29 ก.ค. 2569 15:50-3.24
29 ก.ค. 2569 15:45-3.34
29 ก.ค. 2569 15:40-3.43
29 ก.ค. 2569 15:35-3.53
29 ก.ค. 2569 15:30-3.62
29 ก.ค. 2569 15:25-3.73
29 ก.ค. 2569 15:20-3.88
29 ก.ค. 2569 15:15-4.04
29 ก.ค. 2569 15:10-4.20
29 ก.ค. 2569 15:05-4.36
29 ก.ค. 2569 15:00-4.49
29 ก.ค. 2569 14:55-2.49
29 ก.ค. 2569 14:50-2.62
29 ก.ค. 2569 14:45-2.75
29 ก.ค. 2569 14:40-2.88
29 ก.ค. 2569 14:35-2.99
29 ก.ค. 2569 14:30-3.10
29 ก.ค. 2569 14:25-3.19
29 ก.ค. 2569 14:20-3.30
29 ก.ค. 2569 14:15-3.40
29 ก.ค. 2569 14:10-3.50
29 ก.ค. 2569 14:05-3.60
29 ก.ค. 2569 14:00-3.72
29 ก.ค. 2569 13:55-3.88
29 ก.ค. 2569 13:50-4.06
29 ก.ค. 2569 13:45-4.23
29 ก.ค. 2569 13:40-4.40
29 ก.ค. 2569 13:35-4.56
29 ก.ค. 2569 13:30-4.75
29 ก.ค. 2569 13:25-1.87
29 ก.ค. 2569 13:20-2.11
29 ก.ค. 2569 13:15-2.27
29 ก.ค. 2569 13:10-2.44
29 ก.ค. 2569 13:05-2.65
29 ก.ค. 2569 13:00-2.87
29 ก.ค. 2569 12:55-3.10
29 ก.ค. 2569 12:50-3.40
29 ก.ค. 2569 12:45-4.07
29 ก.ค. 2569 12:40-0.69
29 ก.ค. 2569 12:35-0.69
29 ก.ค. 2569 12:30-0.69
29 ก.ค. 2569 12:25-0.70
29 ก.ค. 2569 12:20-0.70
29 ก.ค. 2569 12:15-0.71
29 ก.ค. 2569 12:10-0.72
29 ก.ค. 2569 12:05-0.72
29 ก.ค. 2569 12:00-0.73
50 จาก 81897