บ่อสูบน้ำหน้าร้านขายยา ส.เจริญ ถนนเพชรเกษม ฝั่งขาเข้า

PH.BKE.01บางแคเชื่อมต่อล่าสุด : 1 ต.ค. 2569 13:44

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
1 ต.ค. 2569 20:400.17
1 ต.ค. 2569 20:350.18
1 ต.ค. 2569 20:300.18
1 ต.ค. 2569 20:250.19
1 ต.ค. 2569 20:200.19
1 ต.ค. 2569 20:150.20
1 ต.ค. 2569 20:100.21
1 ต.ค. 2569 20:050.21
1 ต.ค. 2569 20:000.22
1 ต.ค. 2569 19:550.23
1 ต.ค. 2569 19:500.23
1 ต.ค. 2569 19:450.24
1 ต.ค. 2569 19:400.25
1 ต.ค. 2569 19:350.26
1 ต.ค. 2569 19:300.27
1 ต.ค. 2569 19:250.28
1 ต.ค. 2569 19:200.29
1 ต.ค. 2569 19:150.29
1 ต.ค. 2569 19:100.31
1 ต.ค. 2569 19:050.31
1 ต.ค. 2569 19:000.32
1 ต.ค. 2569 18:550.33
1 ต.ค. 2569 18:500.35
1 ต.ค. 2569 18:450.36
1 ต.ค. 2569 18:400.37
1 ต.ค. 2569 18:350.38
1 ต.ค. 2569 18:300.39
1 ต.ค. 2569 18:250.41
1 ต.ค. 2569 18:200.42
1 ต.ค. 2569 18:150.43
1 ต.ค. 2569 18:100.44
1 ต.ค. 2569 18:050.45
1 ต.ค. 2569 18:000.46
1 ต.ค. 2569 17:550.47
1 ต.ค. 2569 17:500.48
1 ต.ค. 2569 17:450.49
1 ต.ค. 2569 17:400.50
1 ต.ค. 2569 17:350.52
1 ต.ค. 2569 17:300.52
1 ต.ค. 2569 17:250.53
1 ต.ค. 2569 17:200.54
1 ต.ค. 2569 17:150.55
1 ต.ค. 2569 17:100.56
1 ต.ค. 2569 17:050.56
1 ต.ค. 2569 17:000.57
1 ต.ค. 2569 16:550.57
1 ต.ค. 2569 16:500.57
1 ต.ค. 2569 16:450.58
1 ต.ค. 2569 16:400.58
1 ต.ค. 2569 16:350.59
50 จาก 104868