บ่อสูบน้ำคลองบางจาก ถนนพุทธมณฑลสาย 2

PH.BKE.03บางแคเชื่อมต่อล่าสุด : 30 ก.ย. 2569 09:24

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
30 ก.ย. 2569 16:20-1.87
30 ก.ย. 2569 16:15-2.05
30 ก.ย. 2569 16:10-2.14
30 ก.ย. 2569 16:05-1.70
30 ก.ย. 2569 16:00-1.52
30 ก.ย. 2569 15:55-1.37
30 ก.ย. 2569 15:50-1.25
30 ก.ย. 2569 15:45-1.13
30 ก.ย. 2569 15:40-1.01
30 ก.ย. 2569 15:35-1.01
30 ก.ย. 2569 15:30-1.02
30 ก.ย. 2569 15:25-1.02
30 ก.ย. 2569 15:20-1.03
30 ก.ย. 2569 15:15-1.03
30 ก.ย. 2569 15:10-1.04
30 ก.ย. 2569 15:05-1.05
30 ก.ย. 2569 15:00-1.05
30 ก.ย. 2569 14:55-1.06
30 ก.ย. 2569 14:50-1.06
30 ก.ย. 2569 14:45-1.07
30 ก.ย. 2569 14:40-1.08
30 ก.ย. 2569 14:35-1.08
30 ก.ย. 2569 14:30-1.09
30 ก.ย. 2569 14:25-1.10
30 ก.ย. 2569 14:20-1.10
30 ก.ย. 2569 14:15-1.11
30 ก.ย. 2569 14:10-1.11
30 ก.ย. 2569 14:05-1.12
30 ก.ย. 2569 14:00-1.12
30 ก.ย. 2569 13:55-1.13
30 ก.ย. 2569 13:50-1.14
30 ก.ย. 2569 13:45-1.14
30 ก.ย. 2569 13:40-1.15
30 ก.ย. 2569 13:35-1.16
30 ก.ย. 2569 13:30-1.16
30 ก.ย. 2569 13:25-1.17
30 ก.ย. 2569 13:20-1.18
30 ก.ย. 2569 13:15-1.18
30 ก.ย. 2569 13:10-1.19
30 ก.ย. 2569 13:05-1.20
30 ก.ย. 2569 13:00-1.20
30 ก.ย. 2569 12:55-1.21
30 ก.ย. 2569 12:50-1.21
30 ก.ย. 2569 12:45-1.22
30 ก.ย. 2569 12:40-1.23
30 ก.ย. 2569 12:35-1.23
30 ก.ย. 2569 12:30-1.24
30 ก.ย. 2569 12:25-1.24
30 ก.ย. 2569 12:20-1.25
30 ก.ย. 2569 12:15-1.26
50 จาก 102510