บ่อสูบน้ำคลองบางโคลัด (ฝั่งขาเข้า) ถนนบางบอน 1

PH.BBN.01บางบอนเชื่อมต่อล่าสุด : 29 ก.ย. 2569 13:00

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
29 ก.ย. 2569 20:000.14
29 ก.ย. 2569 19:550.14
29 ก.ย. 2569 19:500.14
29 ก.ย. 2569 19:450.14
29 ก.ย. 2569 19:400.14
29 ก.ย. 2569 19:350.14
29 ก.ย. 2569 19:300.14
29 ก.ย. 2569 19:250.14
29 ก.ย. 2569 19:200.14
29 ก.ย. 2569 19:150.14
29 ก.ย. 2569 19:100.14
29 ก.ย. 2569 19:050.14
29 ก.ย. 2569 19:000.14
29 ก.ย. 2569 18:550.14
29 ก.ย. 2569 18:500.14
29 ก.ย. 2569 18:450.14
29 ก.ย. 2569 18:400.14
29 ก.ย. 2569 18:350.14
29 ก.ย. 2569 18:300.15
29 ก.ย. 2569 18:250.14
29 ก.ย. 2569 18:200.14
29 ก.ย. 2569 18:150.14
29 ก.ย. 2569 18:100.14
29 ก.ย. 2569 18:050.14
29 ก.ย. 2569 18:000.14
29 ก.ย. 2569 17:550.14
29 ก.ย. 2569 17:500.14
29 ก.ย. 2569 17:450.15
29 ก.ย. 2569 17:400.15
29 ก.ย. 2569 17:350.15
29 ก.ย. 2569 17:300.14
29 ก.ย. 2569 17:250.15
29 ก.ย. 2569 17:200.15
29 ก.ย. 2569 17:150.15
29 ก.ย. 2569 17:100.15
29 ก.ย. 2569 17:050.15
29 ก.ย. 2569 17:000.15
29 ก.ย. 2569 16:550.15
29 ก.ย. 2569 16:500.15
29 ก.ย. 2569 16:450.15
29 ก.ย. 2569 16:400.15
29 ก.ย. 2569 16:350.15
29 ก.ย. 2569 16:300.15
29 ก.ย. 2569 16:250.15
29 ก.ย. 2569 16:200.15
29 ก.ย. 2569 16:150.15
29 ก.ย. 2569 16:100.15
29 ก.ย. 2569 16:050.15
29 ก.ย. 2569 16:000.15
29 ก.ย. 2569 15:550.15
50 จาก 108259