บ่อสูบน้ำคลองบางโคลัด (ฝั่งขาออก) ถนนบางบอน 1

PH.BBN.02บางบอนเชื่อมต่อล่าสุด : 30 ก.ย. 2569 09:28

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
30 ก.ย. 2569 16:250.10
30 ก.ย. 2569 16:200.09
30 ก.ย. 2569 16:150.09
30 ก.ย. 2569 16:100.09
30 ก.ย. 2569 16:050.09
30 ก.ย. 2569 16:000.09
30 ก.ย. 2569 15:550.09
30 ก.ย. 2569 15:500.08
30 ก.ย. 2569 15:450.08
30 ก.ย. 2569 15:400.08
30 ก.ย. 2569 15:350.08
30 ก.ย. 2569 15:300.07
30 ก.ย. 2569 15:250.07
30 ก.ย. 2569 15:200.07
30 ก.ย. 2569 15:150.07
30 ก.ย. 2569 15:100.06
30 ก.ย. 2569 15:050.06
30 ก.ย. 2569 15:000.06
30 ก.ย. 2569 14:550.05
30 ก.ย. 2569 14:500.05
30 ก.ย. 2569 14:450.04
30 ก.ย. 2569 14:400.03
30 ก.ย. 2569 14:350.02
30 ก.ย. 2569 14:300.01
30 ก.ย. 2569 14:25-0.00
30 ก.ย. 2569 14:20-0.02
30 ก.ย. 2569 14:15-0.03
30 ก.ย. 2569 14:10-0.04
30 ก.ย. 2569 14:05-0.06
30 ก.ย. 2569 14:00-0.08
30 ก.ย. 2569 13:55-0.09
30 ก.ย. 2569 13:50-0.12
30 ก.ย. 2569 13:45-0.14
30 ก.ย. 2569 13:40-0.16
30 ก.ย. 2569 13:35-0.19
30 ก.ย. 2569 13:30-0.21
30 ก.ย. 2569 13:25-0.23
30 ก.ย. 2569 13:20-0.28
30 ก.ย. 2569 13:15-0.26
30 ก.ย. 2569 13:10-0.56
30 ก.ย. 2569 13:05-0.48
30 ก.ย. 2569 13:00-0.39
30 ก.ย. 2569 12:55-0.30
30 ก.ย. 2569 12:500.13
30 ก.ย. 2569 12:450.13
30 ก.ย. 2569 12:400.13
30 ก.ย. 2569 12:350.13
30 ก.ย. 2569 12:300.13
30 ก.ย. 2569 12:250.13
30 ก.ย. 2569 12:200.13
50 จาก 107965