บ่อสูบน้ำเอกชัย

PH.BBN.03บางบอนเชื่อมต่อล่าสุด : 30 ก.ย. 2569 09:24

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
30 ก.ย. 2569 16:20-0.90
30 ก.ย. 2569 16:15-0.81
30 ก.ย. 2569 16:10-0.84
30 ก.ย. 2569 16:05-0.85
30 ก.ย. 2569 16:00-0.89
30 ก.ย. 2569 15:55-0.89
30 ก.ย. 2569 15:50-0.84
30 ก.ย. 2569 15:45-0.89
30 ก.ย. 2569 15:40-0.84
30 ก.ย. 2569 15:35-1.06
30 ก.ย. 2569 15:30-0.84
30 ก.ย. 2569 15:25-0.90
30 ก.ย. 2569 15:20-0.83
30 ก.ย. 2569 15:15-0.84
30 ก.ย. 2569 15:10-0.87
30 ก.ย. 2569 15:05-0.87
30 ก.ย. 2569 15:00-0.94
30 ก.ย. 2569 14:55-0.84
30 ก.ย. 2569 14:50-0.90
30 ก.ย. 2569 14:45-0.80
30 ก.ย. 2569 14:40-0.84
30 ก.ย. 2569 14:35-0.87
30 ก.ย. 2569 14:30-0.83
30 ก.ย. 2569 14:25-1.00
30 ก.ย. 2569 14:20-0.84
30 ก.ย. 2569 14:15-0.88
30 ก.ย. 2569 14:10-0.85
30 ก.ย. 2569 14:05-0.85
30 ก.ย. 2569 14:00-0.89
30 ก.ย. 2569 13:55-0.81
30 ก.ย. 2569 13:50-0.84
30 ก.ย. 2569 13:45-0.85
30 ก.ย. 2569 13:40-0.88
30 ก.ย. 2569 13:35-0.89
30 ก.ย. 2569 13:30-0.84
30 ก.ย. 2569 13:25-0.90
30 ก.ย. 2569 13:20-0.82
30 ก.ย. 2569 13:15-1.15
30 ก.ย. 2569 13:10-0.84
30 ก.ย. 2569 13:05-0.90
30 ก.ย. 2569 13:00-0.85
30 ก.ย. 2569 12:55-0.84
30 ก.ย. 2569 12:50-0.89
30 ก.ย. 2569 12:45-0.84
30 ก.ย. 2569 12:40-1.00
30 ก.ย. 2569 12:35-0.85
30 ก.ย. 2569 12:30-0.90
30 ก.ย. 2569 12:25-0.82
30 ก.ย. 2569 12:20-0.84
30 ก.ย. 2569 12:15-0.87
50 จาก 107066