บ่อสูบน้ำซอยวิภาวดี 45 ลงคลองลาดเป็ด

PH.DMG.02ดอนเมืองเชื่อมต่อล่าสุด : 29 ก.ย. 2569 15:46

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
29 ก.ย. 2569 22:45-3.74
29 ก.ย. 2569 22:40-3.71
29 ก.ย. 2569 22:35-2.11
29 ก.ย. 2569 22:30-2.42
29 ก.ย. 2569 22:25-2.31
29 ก.ย. 2569 22:20-2.22
29 ก.ย. 2569 22:15-1.15
29 ก.ย. 2569 22:10-2.03
29 ก.ย. 2569 22:05-2.69
29 ก.ย. 2569 22:00-2.21
29 ก.ย. 2569 21:55-3.70
29 ก.ย. 2569 21:50-3.55
29 ก.ย. 2569 21:45-2.14
29 ก.ย. 2569 21:40-1.87
29 ก.ย. 2569 21:35-1.75
29 ก.ย. 2569 21:30-3.71
29 ก.ย. 2569 21:25-1.16
29 ก.ย. 2569 21:20-3.71
29 ก.ย. 2569 21:15-2.04
29 ก.ย. 2569 21:10-1.85
29 ก.ย. 2569 21:05-1.62
29 ก.ย. 2569 21:00-2.22
29 ก.ย. 2569 20:55-2.92
29 ก.ย. 2569 20:50-3.37
29 ก.ย. 2569 20:45-2.19
29 ก.ย. 2569 20:40-2.89
29 ก.ย. 2569 20:35-3.25
29 ก.ย. 2569 20:30-3.52
29 ก.ย. 2569 20:25-3.54
29 ก.ย. 2569 20:20-3.36
29 ก.ย. 2569 20:15-1.55
29 ก.ย. 2569 20:10-2.64
29 ก.ย. 2569 20:05-2.23
29 ก.ย. 2569 20:00-1.82
29 ก.ย. 2569 19:55-1.81
29 ก.ย. 2569 19:50-1.46
29 ก.ย. 2569 19:45-2.45
29 ก.ย. 2569 19:40-3.18
29 ก.ย. 2569 19:35-2.59
29 ก.ย. 2569 19:30-1.72
29 ก.ย. 2569 19:25-1.98
29 ก.ย. 2569 19:20-3.28
29 ก.ย. 2569 19:15-3.28
29 ก.ย. 2569 19:10-3.23
29 ก.ย. 2569 19:05-2.25
29 ก.ย. 2569 19:00-2.42
29 ก.ย. 2569 18:55-3.33
29 ก.ย. 2569 18:50-2.58
29 ก.ย. 2569 18:45-2.81
29 ก.ย. 2569 18:40-3.03
50 จาก 99063