บ่อสูบน้ำซอยวิภาวดี 45 ลงคลองลาดเป็ด

PH.DMG.02ดอนเมืองเชื่อมต่อล่าสุด : 29 ก.ค. 2569 10:24

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
29 ก.ค. 2569 17:200.66
29 ก.ค. 2569 17:150.66
29 ก.ค. 2569 17:100.66
29 ก.ค. 2569 17:050.66
29 ก.ค. 2569 17:000.66
29 ก.ค. 2569 16:550.66
29 ก.ค. 2569 16:500.66
29 ก.ค. 2569 16:450.66
29 ก.ค. 2569 16:400.66
29 ก.ค. 2569 16:350.66
29 ก.ค. 2569 16:300.66
29 ก.ค. 2569 16:250.67
29 ก.ค. 2569 16:200.66
29 ก.ค. 2569 16:150.66
29 ก.ค. 2569 16:100.66
29 ก.ค. 2569 16:050.66
29 ก.ค. 2569 16:000.66
29 ก.ค. 2569 15:550.66
29 ก.ค. 2569 15:500.66
29 ก.ค. 2569 15:450.66
29 ก.ค. 2569 15:400.66
29 ก.ค. 2569 15:350.66
29 ก.ค. 2569 15:300.67
29 ก.ค. 2569 15:250.67
29 ก.ค. 2569 15:200.66
29 ก.ค. 2569 15:150.67
29 ก.ค. 2569 15:100.67
29 ก.ค. 2569 15:050.67
29 ก.ค. 2569 15:000.67
29 ก.ค. 2569 14:550.66
29 ก.ค. 2569 14:500.67
29 ก.ค. 2569 14:450.67
29 ก.ค. 2569 14:400.66
29 ก.ค. 2569 14:350.67
29 ก.ค. 2569 14:300.67
29 ก.ค. 2569 14:250.67
29 ก.ค. 2569 14:200.67
29 ก.ค. 2569 14:150.67
29 ก.ค. 2569 14:100.67
29 ก.ค. 2569 14:050.67
29 ก.ค. 2569 14:000.66
29 ก.ค. 2569 13:550.67
29 ก.ค. 2569 13:500.67
29 ก.ค. 2569 13:450.66
29 ก.ค. 2569 13:400.67
29 ก.ค. 2569 13:350.67
29 ก.ค. 2569 13:300.67
29 ก.ค. 2569 13:250.67
29 ก.ค. 2569 13:200.67
29 ก.ค. 2569 13:150.67
50 จาก 81444