บ่อสูบน้ำซอยวิภาวดี 45 ลงคลองลาดเป็ด

PH.DMG.02ดอนเมืองเชื่อมต่อล่าสุด : 13 มิ.ย. 2569 10:23

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
13 มิ.ย. 2569 17:200.74
13 มิ.ย. 2569 17:150.74
13 มิ.ย. 2569 17:100.74
13 มิ.ย. 2569 17:050.74
13 มิ.ย. 2569 17:000.74
13 มิ.ย. 2569 16:550.74
13 มิ.ย. 2569 16:500.74
13 มิ.ย. 2569 16:450.74
13 มิ.ย. 2569 16:400.74
13 มิ.ย. 2569 16:350.74
13 มิ.ย. 2569 16:300.74
13 มิ.ย. 2569 16:250.74
13 มิ.ย. 2569 16:200.74
13 มิ.ย. 2569 16:150.74
13 มิ.ย. 2569 16:100.74
13 มิ.ย. 2569 16:050.74
13 มิ.ย. 2569 16:000.74
13 มิ.ย. 2569 15:550.74
13 มิ.ย. 2569 15:500.74
13 มิ.ย. 2569 15:450.74
13 มิ.ย. 2569 15:400.74
13 มิ.ย. 2569 15:350.74
13 มิ.ย. 2569 15:300.74
13 มิ.ย. 2569 15:250.74
13 มิ.ย. 2569 15:200.74
13 มิ.ย. 2569 15:150.74
13 มิ.ย. 2569 15:100.74
13 มิ.ย. 2569 15:050.74
13 มิ.ย. 2569 15:000.74
13 มิ.ย. 2569 14:550.74
13 มิ.ย. 2569 14:500.74
13 มิ.ย. 2569 14:450.74
13 มิ.ย. 2569 14:400.74
13 มิ.ย. 2569 14:350.74
13 มิ.ย. 2569 14:300.74
13 มิ.ย. 2569 14:250.75
13 มิ.ย. 2569 14:200.75
13 มิ.ย. 2569 14:150.74
13 มิ.ย. 2569 14:100.75
13 มิ.ย. 2569 14:050.75
13 มิ.ย. 2569 14:000.75
13 มิ.ย. 2569 13:550.74
13 มิ.ย. 2569 13:500.75
13 มิ.ย. 2569 13:450.75
13 มิ.ย. 2569 13:400.75
13 มิ.ย. 2569 13:350.75
13 มิ.ย. 2569 13:300.75
13 มิ.ย. 2569 13:250.75
13 มิ.ย. 2569 13:200.75
13 มิ.ย. 2569 13:150.75
50 จาก 68319