บ่อสูบน้ำซอยพหลโยธิน 58 แยก 1

PH.SMI.01สายไหมเชื่อมต่อล่าสุด : 29 ก.ย. 2569 19:54

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
30 ก.ย. 2569 02:500.04
30 ก.ย. 2569 02:450.79
30 ก.ย. 2569 02:401.45
30 ก.ย. 2569 02:350.42
30 ก.ย. 2569 02:300.21
30 ก.ย. 2569 02:25-0.49
30 ก.ย. 2569 02:200.22
30 ก.ย. 2569 02:150.62
30 ก.ย. 2569 02:100.83
30 ก.ย. 2569 02:051.92
30 ก.ย. 2569 02:000.20
30 ก.ย. 2569 01:55-0.10
30 ก.ย. 2569 01:500.70
30 ก.ย. 2569 01:450.40
30 ก.ย. 2569 01:401.21
30 ก.ย. 2569 01:35-0.05
30 ก.ย. 2569 01:300.87
30 ก.ย. 2569 01:25-0.23
30 ก.ย. 2569 01:200.52
30 ก.ย. 2569 01:150.63
30 ก.ย. 2569 01:100.61
30 ก.ย. 2569 01:050.71
30 ก.ย. 2569 01:001.79
30 ก.ย. 2569 00:551.74
30 ก.ย. 2569 00:500.55
30 ก.ย. 2569 00:450.27
30 ก.ย. 2569 00:401.19
30 ก.ย. 2569 00:35-0.10
30 ก.ย. 2569 00:30-0.41
30 ก.ย. 2569 00:250.54
30 ก.ย. 2569 00:200.23
30 ก.ย. 2569 00:150.67
30 ก.ย. 2569 00:100.95
30 ก.ย. 2569 00:050.55
30 ก.ย. 2569 00:000.69
29 ก.ย. 2569 23:550.61
29 ก.ย. 2569 23:500.24
29 ก.ย. 2569 23:451.41
29 ก.ย. 2569 23:400.63
29 ก.ย. 2569 23:35-1.59
29 ก.ย. 2569 23:30-0.32
29 ก.ย. 2569 23:250.08
29 ก.ย. 2569 23:20-1.11
29 ก.ย. 2569 23:150.63
29 ก.ย. 2569 23:100.87
29 ก.ย. 2569 23:050.67
29 ก.ย. 2569 23:000.66
29 ก.ย. 2569 22:553.17
29 ก.ย. 2569 22:503.16
29 ก.ย. 2569 22:453.07
50 จาก 105814