บ่อสูบน้ำซอยพหลโยธิน 58 แยก 1

PH.SMI.01สายไหมเชื่อมต่อล่าสุด : 29 ก.ค. 2569 10:24

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
29 ก.ค. 2569 17:203.32
29 ก.ค. 2569 17:153.32
29 ก.ค. 2569 17:103.32
29 ก.ค. 2569 17:053.32
29 ก.ค. 2569 17:003.31
29 ก.ค. 2569 16:553.31
29 ก.ค. 2569 16:503.31
29 ก.ค. 2569 16:453.31
29 ก.ค. 2569 16:403.31
29 ก.ค. 2569 16:353.30
29 ก.ค. 2569 16:303.30
29 ก.ค. 2569 16:253.30
29 ก.ค. 2569 16:203.29
29 ก.ค. 2569 16:153.30
29 ก.ค. 2569 16:103.29
29 ก.ค. 2569 16:053.29
29 ก.ค. 2569 16:003.29
29 ก.ค. 2569 15:553.30
29 ก.ค. 2569 15:503.30
29 ก.ค. 2569 15:453.29
29 ก.ค. 2569 15:403.28
29 ก.ค. 2569 15:353.28
29 ก.ค. 2569 15:303.28
29 ก.ค. 2569 15:253.28
29 ก.ค. 2569 15:203.28
29 ก.ค. 2569 15:153.28
29 ก.ค. 2569 15:103.28
29 ก.ค. 2569 15:053.27
29 ก.ค. 2569 15:003.27
29 ก.ค. 2569 14:553.26
29 ก.ค. 2569 14:503.27
29 ก.ค. 2569 14:453.27
29 ก.ค. 2569 14:403.27
29 ก.ค. 2569 14:353.27
29 ก.ค. 2569 14:303.26
29 ก.ค. 2569 14:253.25
29 ก.ค. 2569 14:203.24
29 ก.ค. 2569 14:153.24
29 ก.ค. 2569 14:103.25
29 ก.ค. 2569 14:053.26
29 ก.ค. 2569 14:003.26
29 ก.ค. 2569 13:553.28
29 ก.ค. 2569 13:503.28
29 ก.ค. 2569 13:453.29
29 ก.ค. 2569 13:403.30
29 ก.ค. 2569 13:353.30
29 ก.ค. 2569 13:303.30
29 ก.ค. 2569 13:253.31
29 ก.ค. 2569 13:203.34
29 ก.ค. 2569 13:153.35
50 จาก 87877