บ่อสูบน้ำซอยพหลโยธิน 58 แยก 1

PH.SMI.01สายไหมเชื่อมต่อล่าสุด : 29 ก.ค. 2569 11:34

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
29 ก.ค. 2569 18:303.34
29 ก.ค. 2569 18:253.33
29 ก.ค. 2569 18:203.34
29 ก.ค. 2569 18:153.33
29 ก.ค. 2569 18:103.34
29 ก.ค. 2569 18:053.33
29 ก.ค. 2569 18:003.33
29 ก.ค. 2569 17:553.33
29 ก.ค. 2569 17:503.33
29 ก.ค. 2569 17:453.33
29 ก.ค. 2569 17:403.33
29 ก.ค. 2569 17:353.32
29 ก.ค. 2569 17:303.32
29 ก.ค. 2569 17:253.32
29 ก.ค. 2569 17:203.32
29 ก.ค. 2569 17:153.32
29 ก.ค. 2569 17:103.32
29 ก.ค. 2569 17:053.32
29 ก.ค. 2569 17:003.31
29 ก.ค. 2569 16:553.31
29 ก.ค. 2569 16:503.31
29 ก.ค. 2569 16:453.31
29 ก.ค. 2569 16:403.31
29 ก.ค. 2569 16:353.30
29 ก.ค. 2569 16:303.30
29 ก.ค. 2569 16:253.30
29 ก.ค. 2569 16:203.29
29 ก.ค. 2569 16:153.30
29 ก.ค. 2569 16:103.29
29 ก.ค. 2569 16:053.29
29 ก.ค. 2569 16:003.29
29 ก.ค. 2569 15:553.30
29 ก.ค. 2569 15:503.30
29 ก.ค. 2569 15:453.29
29 ก.ค. 2569 15:403.28
29 ก.ค. 2569 15:353.28
29 ก.ค. 2569 15:303.28
29 ก.ค. 2569 15:253.28
29 ก.ค. 2569 15:203.28
29 ก.ค. 2569 15:153.28
29 ก.ค. 2569 15:103.28
29 ก.ค. 2569 15:053.27
29 ก.ค. 2569 15:003.27
29 ก.ค. 2569 14:553.26
29 ก.ค. 2569 14:503.27
29 ก.ค. 2569 14:453.27
29 ก.ค. 2569 14:403.27
29 ก.ค. 2569 14:353.27
29 ก.ค. 2569 14:303.26
29 ก.ค. 2569 14:253.25
50 จาก 87891