บ่อสูบน้ำคลองรางตรง ถนนประชาอุทิศ

PH.TKU.02ทุ่งครุเชื่อมต่อล่าสุด : 1 ต.ค. 2569 13:43

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
1 ต.ค. 2569 20:40-1.69
1 ต.ค. 2569 20:35-1.69
1 ต.ค. 2569 20:30-1.69
1 ต.ค. 2569 20:25-1.69
1 ต.ค. 2569 20:20-1.69
1 ต.ค. 2569 20:15-1.69
1 ต.ค. 2569 20:10-1.69
1 ต.ค. 2569 20:05-1.69
1 ต.ค. 2569 20:00-1.69
1 ต.ค. 2569 19:55-1.68
1 ต.ค. 2569 19:50-1.68
1 ต.ค. 2569 19:45-1.68
1 ต.ค. 2569 19:40-1.68
1 ต.ค. 2569 19:35-1.69
1 ต.ค. 2569 19:30-1.69
1 ต.ค. 2569 19:25-1.69
1 ต.ค. 2569 19:20-1.69
1 ต.ค. 2569 19:15-1.69
1 ต.ค. 2569 19:10-1.69
1 ต.ค. 2569 19:05-1.69
1 ต.ค. 2569 19:00-1.69
1 ต.ค. 2569 18:55-1.69
1 ต.ค. 2569 18:50-1.69
1 ต.ค. 2569 18:45-1.69
1 ต.ค. 2569 18:40-1.69
1 ต.ค. 2569 18:35-1.69
1 ต.ค. 2569 18:30-1.69
1 ต.ค. 2569 18:25-1.69
1 ต.ค. 2569 18:20-1.69
1 ต.ค. 2569 18:15-1.69
1 ต.ค. 2569 18:10-1.69
1 ต.ค. 2569 18:05-1.69
1 ต.ค. 2569 18:00-1.69
1 ต.ค. 2569 17:55-1.69
1 ต.ค. 2569 17:50-1.69
1 ต.ค. 2569 17:45-1.69
1 ต.ค. 2569 17:40-1.69
1 ต.ค. 2569 17:35-1.69
1 ต.ค. 2569 17:30-1.69
1 ต.ค. 2569 17:25-1.69
1 ต.ค. 2569 17:20-1.69
1 ต.ค. 2569 17:15-1.69
1 ต.ค. 2569 17:10-1.69
1 ต.ค. 2569 17:05-1.69
1 ต.ค. 2569 17:00-1.69
1 ต.ค. 2569 16:55-1.69
1 ต.ค. 2569 16:50-1.69
1 ต.ค. 2569 16:45-1.69
1 ต.ค. 2569 16:40-1.69
1 ต.ค. 2569 16:35-1.69
50 จาก 104488