บ่อสูบน้ำแยกบางนา

PH.BNA.06บางนาเชื่อมต่อล่าสุด : 29 ก.ค. 2569 10:23

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
29 ก.ค. 2569 17:20-1.57
29 ก.ค. 2569 17:15-1.57
29 ก.ค. 2569 17:10-1.56
29 ก.ค. 2569 17:05-1.56
29 ก.ค. 2569 17:00-1.56
29 ก.ค. 2569 16:55-1.57
29 ก.ค. 2569 16:50-1.57
29 ก.ค. 2569 16:45-1.57
29 ก.ค. 2569 16:40-1.56
29 ก.ค. 2569 16:35-1.56
29 ก.ค. 2569 16:30-1.55
29 ก.ค. 2569 16:25-1.56
29 ก.ค. 2569 16:20-1.56
29 ก.ค. 2569 16:15-1.56
29 ก.ค. 2569 16:10-1.56
29 ก.ค. 2569 16:05-1.56
29 ก.ค. 2569 16:00-1.56
29 ก.ค. 2569 15:55-1.56
29 ก.ค. 2569 15:50-1.55
29 ก.ค. 2569 15:45-1.55
29 ก.ค. 2569 15:40-1.55
29 ก.ค. 2569 15:35-1.54
29 ก.ค. 2569 15:30-1.53
29 ก.ค. 2569 15:25-1.51
29 ก.ค. 2569 15:20-1.49
29 ก.ค. 2569 15:15-1.46
29 ก.ค. 2569 15:10-1.41
29 ก.ค. 2569 15:05-1.35
29 ก.ค. 2569 15:00-1.28
29 ก.ค. 2569 14:55-1.20
29 ก.ค. 2569 14:50-1.08
29 ก.ค. 2569 14:45-1.02
29 ก.ค. 2569 14:40-1.03
29 ก.ค. 2569 14:35-1.03
29 ก.ค. 2569 14:30-1.03
29 ก.ค. 2569 14:25-1.03
29 ก.ค. 2569 14:20-1.04
29 ก.ค. 2569 14:15-1.04
29 ก.ค. 2569 14:10-1.04
29 ก.ค. 2569 14:05-1.05
29 ก.ค. 2569 14:00-1.05
29 ก.ค. 2569 13:55-1.05
29 ก.ค. 2569 13:50-1.05
29 ก.ค. 2569 13:45-1.06
29 ก.ค. 2569 13:40-1.06
29 ก.ค. 2569 13:35-1.06
29 ก.ค. 2569 13:30-1.06
29 ก.ค. 2569 13:25-1.07
29 ก.ค. 2569 13:20-1.07
29 ก.ค. 2569 13:15-1.08
50 จาก 89510