บ่อสูบน้ำแยกบางนา

PH.BNA.06บางนาเชื่อมต่อล่าสุด : 29 ก.ย. 2569 19:52

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
30 ก.ย. 2569 02:50-1.29
30 ก.ย. 2569 02:45-1.29
30 ก.ย. 2569 02:40-1.30
30 ก.ย. 2569 02:35-1.30
30 ก.ย. 2569 02:30-1.32
30 ก.ย. 2569 02:25-1.32
30 ก.ย. 2569 02:20-1.33
30 ก.ย. 2569 02:15-1.34
30 ก.ย. 2569 02:10-1.34
30 ก.ย. 2569 02:00-1.36
30 ก.ย. 2569 01:55-1.37
30 ก.ย. 2569 01:50-1.37
30 ก.ย. 2569 01:45-1.39
30 ก.ย. 2569 01:40-1.39
30 ก.ย. 2569 01:35-1.40
30 ก.ย. 2569 01:30-1.40
30 ก.ย. 2569 01:25-1.41
30 ก.ย. 2569 01:20-1.41
30 ก.ย. 2569 01:15-1.43
30 ก.ย. 2569 01:10-1.44
30 ก.ย. 2569 01:05-1.44
30 ก.ย. 2569 01:00-1.45
30 ก.ย. 2569 00:55-1.46
30 ก.ย. 2569 00:50-1.47
30 ก.ย. 2569 00:45-1.48
30 ก.ย. 2569 00:40-1.48
30 ก.ย. 2569 00:35-1.50
30 ก.ย. 2569 00:30-1.50
30 ก.ย. 2569 00:25-1.51
30 ก.ย. 2569 00:20-1.52
30 ก.ย. 2569 00:15-1.53
30 ก.ย. 2569 00:10-1.53
30 ก.ย. 2569 00:05-1.55
30 ก.ย. 2569 00:00-1.56
29 ก.ย. 2569 23:55-1.56
29 ก.ย. 2569 23:50-1.57
29 ก.ย. 2569 23:45-1.57
29 ก.ย. 2569 23:40-1.58
29 ก.ย. 2569 23:35-1.57
29 ก.ย. 2569 23:30-1.57
29 ก.ย. 2569 23:25-1.57
29 ก.ย. 2569 23:20-1.55
29 ก.ย. 2569 23:15-1.54
29 ก.ย. 2569 23:10-1.53
29 ก.ย. 2569 23:05-1.49
29 ก.ย. 2569 23:00-1.44
29 ก.ย. 2569 22:55-1.37
29 ก.ย. 2569 22:50-1.29
29 ก.ย. 2569 22:45-1.16
29 ก.ย. 2569 22:40-1.06
50 จาก 107375