บ่อสูบน้ำซอยประชาราษฏร์บำเพ็ญ 26

PH.HKG.04ห้วยขวางเชื่อมต่อล่าสุด : 29 ก.ย. 2569 13:20

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
29 ก.ย. 2569 20:200.16
29 ก.ย. 2569 20:150.16
29 ก.ย. 2569 20:100.16
29 ก.ย. 2569 20:050.17
29 ก.ย. 2569 20:000.16
29 ก.ย. 2569 19:550.17
29 ก.ย. 2569 19:500.17
29 ก.ย. 2569 19:450.16
29 ก.ย. 2569 19:400.16
29 ก.ย. 2569 19:350.17
29 ก.ย. 2569 19:300.17
29 ก.ย. 2569 19:250.17
29 ก.ย. 2569 19:200.17
29 ก.ย. 2569 19:150.17
29 ก.ย. 2569 19:100.16
29 ก.ย. 2569 19:050.18
29 ก.ย. 2569 19:000.17
29 ก.ย. 2569 18:550.17
29 ก.ย. 2569 18:500.17
29 ก.ย. 2569 18:450.17
29 ก.ย. 2569 18:400.17
29 ก.ย. 2569 18:350.17
29 ก.ย. 2569 18:300.17
29 ก.ย. 2569 18:250.17
29 ก.ย. 2569 18:200.16
29 ก.ย. 2569 18:150.17
29 ก.ย. 2569 18:100.17
29 ก.ย. 2569 18:050.17
29 ก.ย. 2569 18:000.17
29 ก.ย. 2569 17:550.16
29 ก.ย. 2569 17:500.17
29 ก.ย. 2569 17:450.17
29 ก.ย. 2569 17:400.16
29 ก.ย. 2569 17:350.16
29 ก.ย. 2569 17:300.17
29 ก.ย. 2569 17:250.16
29 ก.ย. 2569 17:200.17
29 ก.ย. 2569 17:150.17
29 ก.ย. 2569 17:100.17
29 ก.ย. 2569 17:050.18
29 ก.ย. 2569 17:000.17
29 ก.ย. 2569 16:550.16
29 ก.ย. 2569 16:500.17
29 ก.ย. 2569 16:450.16
29 ก.ย. 2569 16:400.17
29 ก.ย. 2569 16:350.17
29 ก.ย. 2569 16:300.17
29 ก.ย. 2569 16:250.18
29 ก.ย. 2569 16:200.18
29 ก.ย. 2569 16:150.18
50 จาก 92423