บ่อสูบน้ำคลองหนองรี ถนนประชาอุทิศ

PH.TKU.04ทุ่งครุเชื่อมต่อล่าสุด : 28 ก.ค. 2569 22:31

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
29 ก.ค. 2569 05:30-1.03
29 ก.ค. 2569 05:25-1.03
29 ก.ค. 2569 05:20-1.02
29 ก.ค. 2569 05:15-1.03
29 ก.ค. 2569 05:10-1.03
29 ก.ค. 2569 05:05-1.03
29 ก.ค. 2569 05:00-1.03
29 ก.ค. 2569 04:55-1.02
29 ก.ค. 2569 04:50-1.03
29 ก.ค. 2569 04:45-1.03
29 ก.ค. 2569 04:40-1.02
29 ก.ค. 2569 04:35-1.03
29 ก.ค. 2569 04:30-1.03
29 ก.ค. 2569 04:25-1.03
29 ก.ค. 2569 04:20-1.03
29 ก.ค. 2569 04:15-1.02
29 ก.ค. 2569 04:10-1.03
29 ก.ค. 2569 04:05-1.02
29 ก.ค. 2569 04:00-1.02
29 ก.ค. 2569 03:55-1.03
29 ก.ค. 2569 03:50-1.03
29 ก.ค. 2569 03:45-1.03
29 ก.ค. 2569 03:40-1.02
29 ก.ค. 2569 03:35-1.02
29 ก.ค. 2569 03:30-1.03
29 ก.ค. 2569 03:25-1.03
29 ก.ค. 2569 03:20-1.03
29 ก.ค. 2569 03:15-1.02
29 ก.ค. 2569 03:10-1.03
29 ก.ค. 2569 03:05-1.02
29 ก.ค. 2569 03:00-1.03
29 ก.ค. 2569 02:55-1.03
29 ก.ค. 2569 02:50-1.03
29 ก.ค. 2569 02:45-1.03
29 ก.ค. 2569 02:40-1.03
29 ก.ค. 2569 02:35-1.03
29 ก.ค. 2569 02:30-1.03
29 ก.ค. 2569 02:25-1.03
29 ก.ค. 2569 02:20-1.02
29 ก.ค. 2569 02:15-1.02
29 ก.ค. 2569 02:10-1.02
29 ก.ค. 2569 02:05-1.02
29 ก.ค. 2569 02:00-1.03
29 ก.ค. 2569 01:55-1.02
29 ก.ค. 2569 01:50-1.03
29 ก.ค. 2569 01:45-1.02
29 ก.ค. 2569 01:40-1.03
29 ก.ค. 2569 01:35-1.02
29 ก.ค. 2569 01:30-1.03
29 ก.ค. 2569 01:25-1.02
50 จาก 86184