บ่อสูบน้ำคลองตาถึง ถนนประชาอุทิศ

PH.TKU.05ทุ่งครุเชื่อมต่อล่าสุด : 29 ก.ค. 2569 10:22

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
29 ก.ค. 2569 17:20-0.17
29 ก.ค. 2569 17:15-0.16
29 ก.ค. 2569 17:10-0.17
29 ก.ค. 2569 17:05-0.25
29 ก.ค. 2569 17:00-0.23
29 ก.ค. 2569 16:55-0.29
29 ก.ค. 2569 16:50-0.23
29 ก.ค. 2569 16:45-0.21
29 ก.ค. 2569 16:40-0.32
29 ก.ค. 2569 16:35-0.34
29 ก.ค. 2569 16:25-0.34
29 ก.ค. 2569 16:20-0.36
29 ก.ค. 2569 16:15-0.31
29 ก.ค. 2569 16:10-0.39
29 ก.ค. 2569 16:05-0.38
29 ก.ค. 2569 16:00-0.41
29 ก.ค. 2569 15:55-0.43
29 ก.ค. 2569 15:50-0.44
29 ก.ค. 2569 15:45-0.45
29 ก.ค. 2569 15:40-0.47
29 ก.ค. 2569 15:35-0.52
29 ก.ค. 2569 15:30-1.24
29 ก.ค. 2569 15:25-0.65
29 ก.ค. 2569 15:20-0.53
29 ก.ค. 2569 15:15-0.06
29 ก.ค. 2569 15:10-0.05
29 ก.ค. 2569 15:05-0.08
29 ก.ค. 2569 15:00-0.09
29 ก.ค. 2569 14:55-0.07
29 ก.ค. 2569 14:50-0.04
29 ก.ค. 2569 14:45-0.10
29 ก.ค. 2569 14:40-0.06
29 ก.ค. 2569 14:35-0.04
29 ก.ค. 2569 14:30-0.12
29 ก.ค. 2569 14:25-0.09
29 ก.ค. 2569 14:20-0.07
29 ก.ค. 2569 14:15-0.12
29 ก.ค. 2569 14:10-0.13
29 ก.ค. 2569 14:05-0.09
29 ก.ค. 2569 14:00-0.14
29 ก.ค. 2569 13:55-0.11
29 ก.ค. 2569 13:50-0.12
29 ก.ค. 2569 13:45-0.15
29 ก.ค. 2569 13:40-0.15
29 ก.ค. 2569 13:35-0.08
29 ก.ค. 2569 13:30-0.17
29 ก.ค. 2569 13:25-0.11
29 ก.ค. 2569 13:20-0.14
29 ก.ค. 2569 13:15-0.08
29 ก.ค. 2569 13:10-0.12
50 จาก 85608