บ่อสูบน้ำซอยพายัพ ซอยสามเสน 5

PH.PNK.03พระนครเชื่อมต่อล่าสุด : 29 ก.ย. 2569 19:51

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
30 ก.ย. 2569 02:500.86
30 ก.ย. 2569 02:450.83
30 ก.ย. 2569 02:400.85
30 ก.ย. 2569 02:350.83
30 ก.ย. 2569 02:300.84
30 ก.ย. 2569 02:250.84
30 ก.ย. 2569 02:200.82
30 ก.ย. 2569 02:150.85
30 ก.ย. 2569 02:100.84
30 ก.ย. 2569 02:050.85
30 ก.ย. 2569 02:000.83
30 ก.ย. 2569 01:550.84
30 ก.ย. 2569 01:500.84
30 ก.ย. 2569 01:450.82
30 ก.ย. 2569 01:400.85
30 ก.ย. 2569 01:350.83
30 ก.ย. 2569 01:300.82
30 ก.ย. 2569 01:250.85
30 ก.ย. 2569 01:200.83
30 ก.ย. 2569 01:150.83
30 ก.ย. 2569 01:100.83
30 ก.ย. 2569 01:050.84
30 ก.ย. 2569 01:000.84
30 ก.ย. 2569 00:550.86
30 ก.ย. 2569 00:500.84
30 ก.ย. 2569 00:450.85
30 ก.ย. 2569 00:400.83
30 ก.ย. 2569 00:350.85
30 ก.ย. 2569 00:300.82
30 ก.ย. 2569 00:250.84
30 ก.ย. 2569 00:200.83
30 ก.ย. 2569 00:150.83
30 ก.ย. 2569 00:100.83
30 ก.ย. 2569 00:050.81
30 ก.ย. 2569 00:000.82
29 ก.ย. 2569 23:550.84
29 ก.ย. 2569 23:500.82
29 ก.ย. 2569 23:450.83
29 ก.ย. 2569 23:400.82
29 ก.ย. 2569 23:350.82
29 ก.ย. 2569 23:300.83
29 ก.ย. 2569 23:250.82
29 ก.ย. 2569 23:200.80
29 ก.ย. 2569 23:150.80
29 ก.ย. 2569 23:100.81
29 ก.ย. 2569 23:050.80
29 ก.ย. 2569 23:000.80
29 ก.ย. 2569 22:550.79
29 ก.ย. 2569 22:500.81
29 ก.ย. 2569 22:450.79
50 จาก 101241