บ่อสูบน้ำท่าพระจันทร์ ถนนพระจันทร์

PH.PNK.05พระนครเชื่อมต่อล่าสุด : 29 ก.ย. 2569 19:49

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
30 ก.ย. 2569 02:450.56
30 ก.ย. 2569 02:400.56
30 ก.ย. 2569 02:350.56
30 ก.ย. 2569 02:300.57
30 ก.ย. 2569 02:250.57
30 ก.ย. 2569 02:200.57
30 ก.ย. 2569 02:150.57
30 ก.ย. 2569 02:100.57
30 ก.ย. 2569 02:050.57
30 ก.ย. 2569 02:000.57
30 ก.ย. 2569 01:550.58
30 ก.ย. 2569 01:500.58
30 ก.ย. 2569 01:450.58
30 ก.ย. 2569 01:400.58
30 ก.ย. 2569 01:350.58
30 ก.ย. 2569 01:300.58
30 ก.ย. 2569 01:250.59
30 ก.ย. 2569 01:200.59
30 ก.ย. 2569 01:150.59
30 ก.ย. 2569 01:100.59
30 ก.ย. 2569 01:050.59
30 ก.ย. 2569 01:000.59
30 ก.ย. 2569 00:550.60
30 ก.ย. 2569 00:500.59
30 ก.ย. 2569 00:450.59
30 ก.ย. 2569 00:400.60
30 ก.ย. 2569 00:350.60
30 ก.ย. 2569 00:300.60
30 ก.ย. 2569 00:250.60
30 ก.ย. 2569 00:200.60
30 ก.ย. 2569 00:150.61
30 ก.ย. 2569 00:100.61
30 ก.ย. 2569 00:050.61
30 ก.ย. 2569 00:000.61
29 ก.ย. 2569 23:550.61
29 ก.ย. 2569 23:500.61
29 ก.ย. 2569 23:450.61
29 ก.ย. 2569 23:400.61
29 ก.ย. 2569 23:350.62
29 ก.ย. 2569 23:300.62
29 ก.ย. 2569 23:250.61
29 ก.ย. 2569 23:200.61
29 ก.ย. 2569 23:150.61
29 ก.ย. 2569 23:100.61
29 ก.ย. 2569 23:050.60
29 ก.ย. 2569 23:000.60
29 ก.ย. 2569 22:550.60
29 ก.ย. 2569 22:500.60
29 ก.ย. 2569 22:450.60
29 ก.ย. 2569 22:400.59
50 จาก 109266