บ่อสูบน้ำถนนวิทยุ (ฝั่งตะวันออก)

PH.PTW.03ปทุมวันเชื่อมต่อล่าสุด : 30 ก.ย. 2569 09:27

ระดับน้ำ

วัน-เวลาระดับน้ำ (เมตร)
30 ก.ย. 2569 16:251.71
30 ก.ย. 2569 16:151.70
30 ก.ย. 2569 16:101.71
30 ก.ย. 2569 16:051.72
30 ก.ย. 2569 16:001.72
30 ก.ย. 2569 15:551.73
30 ก.ย. 2569 15:501.72
30 ก.ย. 2569 15:451.72
30 ก.ย. 2569 15:401.73
30 ก.ย. 2569 15:351.73
30 ก.ย. 2569 15:301.73
30 ก.ย. 2569 15:251.73
30 ก.ย. 2569 15:201.73
30 ก.ย. 2569 15:151.73
30 ก.ย. 2569 15:101.73
30 ก.ย. 2569 15:051.74
30 ก.ย. 2569 15:001.74
30 ก.ย. 2569 14:551.70
30 ก.ย. 2569 14:501.55
30 ก.ย. 2569 14:451.23
30 ก.ย. 2569 14:400.70
30 ก.ย. 2569 14:350.31
30 ก.ย. 2569 14:300.10
30 ก.ย. 2569 14:25-0.11
30 ก.ย. 2569 14:20-0.16
30 ก.ย. 2569 14:150.30
30 ก.ย. 2569 14:100.04
30 ก.ย. 2569 14:05-0.19
30 ก.ย. 2569 14:00-0.21
30 ก.ย. 2569 13:55-0.20
30 ก.ย. 2569 13:50-0.18
30 ก.ย. 2569 13:450.03
30 ก.ย. 2569 13:400.36
30 ก.ย. 2569 13:350.69
30 ก.ย. 2569 13:301.79
30 ก.ย. 2569 13:251.77
30 ก.ย. 2569 13:201.74
30 ก.ย. 2569 13:151.72
30 ก.ย. 2569 13:101.72
30 ก.ย. 2569 13:051.71
30 ก.ย. 2569 13:001.71
30 ก.ย. 2569 12:551.70
30 ก.ย. 2569 12:501.70
30 ก.ย. 2569 12:451.70
30 ก.ย. 2569 12:401.70
30 ก.ย. 2569 12:351.70
30 ก.ย. 2569 12:301.70
30 ก.ย. 2569 12:251.70
30 ก.ย. 2569 12:201.70
30 ก.ย. 2569 12:151.70
50 จาก 101775